直流分體式充電系列
瀏覽:次數(shù) 發(fā)布日期:2019-1-13 18:23:47
分體式充電系統(tǒng) 型號(hào):HT-CDZ-G-320KW
本產(chǎn)品分為直流充電柜和分體充電樁兩部分,充電柜是由16臺(tái)充電模塊組成,為多臺(tái)分體式直流充電樁提供電能。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
直流充電柜 | 交流側(cè) | 輸入電壓 | AC380V±15% |
輸入頻率 | 45~55Hz | ||
直流側(cè) | 輸出電壓 | DC200~750V | |
輸出功率 | ≤320KW | ||
穩(wěn)壓精度 | ≤±0.5% | ||
功率因數(shù)(PF) | ≥0.99 | ||
諧波電流 | ≤5% | ||
限流可調(diào)范圍 | 10%~110%無(wú)極可調(diào) | ||
分體直流充電樁 | 輸出電壓 | DC200~750V | |
輸出功率 | ≤120KW ; | ||
輔助電源 | DC12V 或DC24V | ||
其它 | |||
冷卻系統(tǒng) | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | ||
防護(hù)等級(jí) | ≥IP54 | ||
通訊接口 | GPRS /wifi/有線網(wǎng) 等接口可選 | ||
MTBF | >120000小時(shí) | ||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 18487.1-2015,GB/T 20234.1-2105等 | ||
工作環(huán)境
| 溫度 | 工作:-30℃~60℃(>55℃需降額) | |
濕度 | ≤95%,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | ||
海拔 | ≤2000m |